Harga Mobil Nissan. Sampai dengan tahun 2012 Nissan tercatat sebagai produsen mobil keenam terbesar di dunia dengan catatan produksi mencapai 3,830,954 unit mobil dibawah VW, Toyota, Hyundai, General Motor, dan Honda (sumber: mapsofworld.com). Saat ini Nissan memiliki pabrik terbesar yang sanggup membuat mobil dari nol hingga jadi di kota Huadeu China dan mampu memproduksi 670ribu unit mobil per tahun.
Pabrikan otomotif asal Jepang berbendera Nissan Motor Company Ltd ini dulunya mengusung brand Datsun. Sementara sebagai bagian Nissan Motor Company di tanah air, sejak 2001 lalu resmi didirikan PT. Nissan Motor Indonesia yang melayani mulai penjualan plus layanan purna jualnya, distribusi, dan termasuk suplai spare part resmi Nissan.
Harga mobil Nissan di Indonesia cukup beragam, mulai dari yang termurah sekitar 150 juta-an hingga yang paling mahal hampir 1M. Dan dari puluhan mobil yang diproduksi oleh Nissan, saat ini sekurangnya ada 12 merek yang dijual untuk pasar otomotif Indonesia, mulai dari mobil Sedan, Nissan MPV, hingga mobil SUV. Untuk kategori sedan, Nissan memiliki Sedan March CKD, March CBU serta sedan untuk kalangan menengah keatas yaitu Sedan Teana. Sementara di kelas MPV tersedia banyak pilihan merek seperti Grand Livina, Livina XGear, Evalia, Serena, serta Elgrand. Dan terakhir Nissan di Indonesia juga menjual varian SUV seperti Nissan Juke, Frontier Avara dan Nissan X-Trail. Dan berikut dibawah ini Daftar Lengkap Harga Mobil Nissan OTR Jakarta di Indonesia tahun 2014 sumber dari nissanjkt.com
Harga Mobil Nissan Sedan OTR Jakarta
Varian | Tipe | OTR Produksi 2013 | OTR Produksi 2014 |
---|---|---|---|
MARCH CKD | Manual 1.2 L | Rp153,100,000 | - |
Automatic 1.2 L | Rp163,200,000 | - | |
XS Automatic 1.2 L | Rp173,200,000 | - | |
MARCH CBU | Manual 1.2 L | Rp149,800,000 | Rp150,800,000 |
Automatic 1.2 L | Rp159,900,000 | Rp160,900,000 | |
XS Automatic 1.2 L | Rp169,900,000 | Rp170,900,000 | |
Manual 1.5 L | Rp181,000,000 | Rp182,000,000 | |
Automatic 1.5 L | Rp191,000,000 | Rp192,000,000 | |
TEANA | 2.5 - V6 AT NIK 2013 | Rp515,650,000 | Rp515,650,000 |
Harga Mobil Nissan MPV OTR Jakarta
Varian | Tipe | OTR Produksi 2013 | OTR Produksi 2014 |
---|---|---|---|
All New Grand Livina 1.5L | 1.5 SV MT | Rp181,950,000 | Rp183,950,000 |
1.5 SV CVT | Rp193,100,000 | Rp195,100,000 | |
1.5 XV MT | Rp201,950,000 | Rp203,950,000 | |
1.5 XV CVT | Rp213,200,000 | Rp215,200,000 | |
1.5 HWS CVT | Rp226,200,000 | Rp228,200,000 | |
All New Grand Livina X-GEAR | X-GEAR 1.5 MT | Rp214,100,000 | Rp216,100,000 |
X-GEAR 1.5 CVT | Rp228,000,000 | Rp230,000,000 | |
X-GEAR 1.8 MT | Rp261,200,000 | Rp263,200,000 | |
X-GEAR 1.8 AT | Rp272,700,000 | Rp274,700,000 | |
ALL New Livina 1.5 L | X-GEAR M/T | Rp197,100,000 | Rp199,950,000 |
X-GEAR CVT | Rp208,100,000 | Rp211,050,000 | |
EVALIA | 1.5 S MT | Rp160,500,000 | - |
1.5 ST MT | Rp173,500,000 | Rp176,000,000 | |
1.5 SV MT MY 12.5 | Rp187,500,000 | Rp190,500,000 | |
1.5 SV AT MY 12.5 | Rp198,100,000 | Rp201,000,000 | |
1.5 XV MT | Rp197,300,000 | Rp206,500,000 | |
1.5 XV AT | Rp208,100,000 | Rp217,500,000 | |
ALL NEW SERENA | 2.0 X | Rp357,450,000 | Rp359,000,000 |
2.0 HWS | Rp393,950,000 | Rp399,000,000 | |
2.0 Panoramic | Rp405,950,000 | Rp409,000,000 | |
HWS Panoramic Autech | Rp417,450,000 | Rp419,000,000 | |
ELGRAND | 2.5 L CVT | Rp820,000,000 | Rp834,550,000 |
3.5 L CVT | Rp977,000,000 | Rp992,000,000 |
Harga Mobil Nissan SUV OTR Jakarta
Varian | Tipe | OTR Produksi 2013 | OTR Produksi 2014 |
---|---|---|---|
JUKE | CVT | Rp246,800,000 | - |
CVT RX (MY12) | Rp256,800,000 | - | |
CVT RX (MY13) | Rp259,000,000 | Rp263,750,000 | |
RX Red Interior MY13 | Rp268,000,000 | Rp272,750,000 | |
FRONTIER NAVARA | M/T (MY 13) | Rp382,050,000 | Rp388,050,000 |
A/T (MY 13) | Rp393,950,000 | Rp399,950,000 | |
X-TRAIL | 2.0 MT | Rp335,500,000 | Rp341,500,000 |
2.0 CVT | Rp365,500,000 | Rp371,500,000 | |
2.5 CVT Urban Selection | Rp393,000,000 | Rp399,000,000 | |
2.5 CVT X-Tremer | Rp404,950,000 | Rp410,950,000 |
Disokong dua pabrik Nissan di Purwakarta dengan kapasitas produksi 200rb unit/tahun, Nissan Motor Indonesia menargetkan penjualan di tahun 2014 ini mampu mencapai lebih dari 90ribu unit. Sebagai catatan, tahun 2013 lalu PT.NMI berhasil membukukan penjualan total 61500 unit mobil. Beredar kabar bahwa tahun ini Nissan juga akan memboyong Nissan X-Trail generasi terbaru ke Indonesia. Mobil SUV yang satu ini diperkirakan akan menjadi salah satu jagoan baru Nissan untuk turut mendongkrak penjualan. Sebagai gambaran, Harga Mobil Nissan All New X-Trail ini di Jepang sekitar 2.24-2.79 jt Yen.
So bagaimana kira-kira harganya nanti jika jadi hadir di showroom mobil Indonesia? Kita lihat saja update selanjutnya. Sekian dulu informasi kali ini, terimakasih sudah berkunjung , semoga bermanfaat dan jangan lupa sharenya yaaa ...